Protocoles d'utilisation des produits d'entretien⚓
Définition : Le protocole
La définition qui semble la plus logique serait celle présentée, entre autre, dans le fascicule Les Sanitaires[*] du Centre Technique des Industries de la Propreté (CTIP)[*].
« Un protocole est un ensemble de modes opératoires réalisés à des fréquences définies. »
Méthode : Fonctionnement du tableau de protocoles
Tâche | Q | H | M | T | A |
---|---|---|---|---|---|
Intitulé de la tâche d'entretien à réaliser | Quotidien tous les jours | Hebdomadaire toutes des semaines | Mensuel tous les mois | Trimestriel tous les 3 mois | Annuel tous les ans |
Dans les lignes du tableau on trouve des croix («X») pour les tâches à accomplir sur la période donnée. N'ont été placées que les croix correspondant aux tâches supplémentaires à effectuer. Ainsi, il va de soit qu'un entretien trimestriel devra comprendre également les entretiens précédents (quotidiens, hebdomadaire, mensuel) le jour même ou, au moins, sur les jours précédents (pour les entretiens hebdomadaires, mensuels...).
Méthode : Chambre d'hôtel
Tâche | Q | H | M | T | A |
---|---|---|---|---|---|
Évacuation des déchets et linge sale | X | ||||
Poignées de porte, interrupteurs, sonnettes… | X | ||||
Extérieur du mobilier | X | ||||
Sanitaires, lavabos, WC | X | ||||
Balayage humide des sols | X | ||||
Lavage des sols | X | ||||
Support poubelle | X | ||||
Lavage mécanisé des sols | X | ||||
Intérieur mobilier, placards | X | ||||
Vitres | X | ||||
Murs, portes, grilles de ventilation | X | ||||
Plafonds | X |
Méthode : Bureau
Tâche | Q | H | M | T | A |
---|---|---|---|---|---|
Évacuation des déchets | X | ||||
Téléphones, poignées de porte, interrupteurs, sonnettes… | X | ||||
Extérieur du mobilier | X | ||||
Ordinateurs, imprimantes | X | ||||
Balayage humide des sols | X | ||||
Lavage des sols | X | ||||
Support poubelle | X | ||||
Lavage mécanisé des sols | X | ||||
Intérieur mobilier, placards | X | ||||
Pieds des chaises | X | ||||
Vitres | X | ||||
Pieds des tables | X | ||||
Murs, portes, grilles de ventilation | X | ||||
Plafonds | X |
Méthode : Vestiaires, sanitaires
Tâche | Q | H | M | T | A |
---|---|---|---|---|---|
Évacuation des déchets | X | ||||
Poignées de porte, interrupteurs, sonnettes… | X | ||||
Extérieur du mobilier | X | ||||
Sanitaires, lavabos, WC | X | ||||
Balayage humide des sols | X | ||||
Lavage des sols | X | ||||
Support poubelle | X | ||||
Lavage mécanisé des sols | X | ||||
Intérieur mobilier, placards | X | ||||
Vitres | X | ||||
Murs, portes, grilles de ventilation | X | ||||
Plafonds | X |
Méthode : Couloirs
Tâche | Q | H | M | T | A |
---|---|---|---|---|---|
Retirer les grosses salissures non adhérentes | X | ||||
Rambarde | X | ||||
Dépoussiérage des bas de murs et des appuis de fenêtres | X | ||||
Balayage humide des sols | X | ||||
Décoller les chewing-gums | X | ||||
Lavage mécanisé des sols | X | ||||
Murs, portes, grilles de ventilation | X | ||||
Plafonds | X |
Méthode : Cuisine
Tâche | Q | H | M | T | A |
---|---|---|---|---|---|
Évacuation des déchets | X | ||||
Poignées de porte, interrupteurs, sonnettes… | X | ||||
Extérieur du mobilier | X | ||||
lavabos | X | ||||
Lavage des sols | X | ||||
Support poubelle | X | ||||
Lavage mécanisé des sols | X | ||||
Lavage des murs au canon à mousse | X | ||||
Étagères | X | ||||
Vitres | X | ||||
Murs, portes, grilles de ventilation | X | ||||
Plafonds | X |